HORA 蝶形閥
技术数据
| 公称通径 | DN 25 - DN 400 |
|---|---|
| 压力等级 | PN 6 - PN 16 |
| 连接类型 | 对夹型 PN 6 - 16 |
| 泄漏等级 | 欧洲标准EN 1349 – 阀座泄漏 VI G 1(严格密封) |
| 应用范围 |
|
| 阀体 | 铸铁GG-25 / EN-JL1040,涂有聚酯粉末涂层 |
| 座圈 | 三元乙丙橡胶 |
| 阀板/阀瓣 |
|
| 执行器 |
|
| 功能与选项 |
|
| 公称通径 | DN 25 - DN 400 |
|---|---|
| 压力等级 | PN 6 - PN 16 |
| 连接类型 | 对夹型 PN 6 - 16 |
| 泄漏等级 | 欧洲标准EN 1349 – 阀座泄漏 VI G 1(严格密封) |
| 应用范围 |
|
| 阀体 | 铸铁GG-25 / EN-JL1040,涂有聚酯粉末涂层 |
| 座圈 | 三元乙丙橡胶 |
| 阀板/阀瓣 |
|
| 执行器 |
|
| 功能与选项 |
|